Hammond Manufacturing

- Industrial Enclosures & Accessories request quote contact us Call Us Toll-Free: 877.268.3700
Questions? Ready to Order? Call Us Today: (877) 268-3700

1418 N4 Series Single Door Enclosures - NEMA 4

Continuous Hinge, Clamped Cover


Part No.   Panel Size Mtg. Centers Ship Wt.
lbs.
A B C D E F G
1418N4B6 16 12 6 13 9 9.5 17.25 27
1418N4G6 16 16 6 13 13 10.0 17.25 34
1418N4CR6 16 20 6 13 17 14.0 17.25 41
1418N4C6 20 16 6 17 13 10.0 21.25 40
1418N4D6 20 20 6 17 17 14.0 21.25 40
1418N4AR6 24 12 6 21 9 9.5 25.25 41
1418N4H6 24 16 6 21 13 10.0 25.25 42
1418N4E6 24 20 6 21 17 14.0 25.25 56
1418N4J6 24 24 6 21 21 18.0 25.25 65
1418N4F6 30 20 6 27 17 14.0 31.25 70
1418N4K6 30 24 6 27 21 18.0 31.25 80
1418N4L6 36 24 6 33 21 18.0 37.25 91
1418N4B8 16 12 8 13 9 9.5 17.25 29
1418N4C8 20 16 8 17 13 10.0 21.25 44
1418N4D8 20 20 8 17 17 14.0 21.25 51
1418N4ER8 20 24 8 17 21 18.0 21.25 55
1418N4E8 24 20 8 21 17 14.0 25.25 60
1418N4J8 24 24 8 21 21 18.0 25.25 70
1418N4KR8 24 30 8 21 27 24.0 25.25 74
1418N4F8 30 20 8 27 17 14.0 31.25 79
1418N4K8 30 24 8 27 21 18.0 31.25 88
1418N4KK8 30 30 8 27 27 24.0 31.25 106
1418N4L8 36 24 8 33 21 18.0 37.25 101
1418N4M8 36 30 8 33 27 24.0 37.25 121
1418N4O8¹ 42 30 8 39 27 24.0 43.25 132
1418N4P8¹ 42 36 8 39 33 30.0 43.25 177
1418N4S8¹ 48 36 8 45 33 30.0 49.25 207
1418N4T8¹ 60 36 8 57 33 30.0 61.25 245
1418N4C10 20 16 10 17 13 10.0 21.25 47
1418N4E10 24 20 10 21 17 14.0 25.25 66
1418N4K10 30 24 10 27 21 18.0 31.25 91
1418N4M10 36 30 10 33 27 24.0 37.25 125
1418N4R10¹ 48 30 10 45 27 24.0 49.25 175
1418N4S10¹ 48 36 10 45 33 30.0 49.25 183
1418N4T10¹ 60 36 10 57 33 30.0 61.25 252
1418N4E12 24 20 12 21 17 14.0 25.25 71
1418N4K12 30 24 12 27 21 18.0 31.25 95
1418N4L12 36 24 12 33 21 18.0 37.25 106
1418N4M12 36 30 12 33 27 24.0 37.25 136
1418N4P12¹ 42 36 12 39 33 30.0 43.25 202
1418N4S12¹ 48 36 12 45 33 30.0 49.25 225
1418N4K16 30 24 16 27 21 18.0 31.25 100
1418N4M16 36 30 16 33 27 24.0 37.25 149
1418N4S16¹ 48 36 16 45 33 30.0 49.25 290
1418N4T16¹ 60 36 16 57 33 30.0 61.25 232
¹ Does not meet JIC requirements
² Flat Panel
When A= M=
30 7.00
36 9.00
42 9.88
48 11.38
60 14.38