C-Box Screw Cover Without Knockouts
NEMA 1
Application
- Designed for general purpose indoor commercial use as a junction, pull or switch box.
Standards
- UL-50 Type 1
- UL Type 1
- Complies with
- NEMA Type 1
- IEC 60529, IP20
Construction
- Formed and spot welded from 16, 14 or 12 gauge steel depending on size.
- Flat steel covers fastened with plated steel screws.
- Keyhole slots permit cover to be lifted off without removing screws entirely.
- Through holes in back for wall mounting.
- Grounding location embossed in body.
Finish
- Enclosure and cover are finished in ANSI 61 gray powder coating.
| Part No. | Overall Dimensions | Mtg. Centers | Ship Wt. lbs. |
||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| CS443 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.88 | 0.5 | 0.28 | 2 |
| CS663 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 3 |
| CS863 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 3 |
| CS16143 | 16 | 14 | 3 | 13 | 13 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 12 |
| CS18143 | 18 | 14 | 3 | 15 | 13 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 13 |
| CS20143 | 20 | 14 | 3 | 17 | 13 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 13 |
| CS444 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0.88 | 0.5 | 0.28 | 2 |
| CS644 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 3 |
| CS664 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 3 |
| CS864 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 5 |
| CS884 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 5 |
| CS1084 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 6 |
| CS10104 | 10 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 6 |
| CS1284 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 7 |
| CS12104 | 12 | 10 | 4 | 9 | 9 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 8 |
| CS12124 | 12 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 9 |
| CS16124 | 16 | 12 | 4 | 13 | 11 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 12 |
| CS18124 | 18 | 12 | 4 | 15 | 11 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 12 |
| CS18184 | 18 | 18 | 4 | 15 | 17 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 16 |
| CS24244 | 24 | 24 | 4 | 21 | 23 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 33 |
| CS666 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 4 |
| CS886 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 6 |
| CS1086 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 7 |
| CS10106 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 8 |
| CS12106 | 12 | 10 | 6 | 9 | 9 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 8 |
| CS12126 | 12 | 12 | 6 | 9 | 11 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 9 |
| CS16126 | 16 | 12 | 6 | 13 | 11 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 13 |
| CS16166 | 16 | 16 | 6 | 13 | 15 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 16 |
| CS18126 | 18 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 14 |
| CS18186 | 18 | 18 | 6 | 15 | 17 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 19 |
| CS24186 | 24 | 18 | 6 | 21 | 17 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 26 |
| CS24246 | 24 | 24 | 6 | 21 | 22.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 37 |
| CS30246 | 30 | 24 | 6 | 27 | 22.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 45 |
| CS36246 | 36 | 24 | 6 | 33 | 22.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 57 |
| CS36366 | 36 | 36 | 6 | 33 | 34.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 70 |
| CS12128 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 12 |
| CS16168 | 16 | 16 | 8 | 13 | 15 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 18 |
| CS18188 | 18 | 18 | 8 | 15 | 17 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 21 |
| CS24248 | 24 | 24 | 8 | 21 | 22.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 42 |
| CS36248 | 36 | 24 | 8 | 33 | 22.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 65 |
| CS202010 | 20 | 20 | 10 | 17 | 19 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 35 |
| CS242410 | 24 | 24 | 10 | 21 | 22.5 | 1.50 | 0.5 | 0.28 | 49 |
| CS302010 | 30 | 20 | 10 | 27 | 18.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 55 |
| CS362410 | 36 | 24 | 10 | 33 | 22.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 70 |
| CS363612 | 36 | 36 | 12 | 33 | 34.5 | 1.50 | 0.75 | 0.44 | 88 |




