Hammond Manufacturing

- Industrial Enclosures & Accessories request quote contact us Call Us Toll-Free: 877.268.3700
Questions? Ready to Order? Call Us Today: (877) 268-3700

Filtered Fan Boxes and Filter Grills

NEMA 3R


Part No. Free Flow
Air Delivery
(CFM)
Volts RPM
Nominal
Running
Amps
Watts A B C D E F G H Ship
Wt. (lbs.)
XF4115 105 115 3000 0.18 15 6.13 7.38 2.38 5.63 5.75 6.38 4.13 0.78 7.0 5
XF4230 105 230 3000 0.09 15 6.13 7.38 2.38 5.63 5.75 6.38 4.13 0.78 7.0 5
XF6115 220 115 3300 0.29 33 7.63 8.88 3.00 7.13 7.25 7.88 4.50 1.34 8.5 6
XF6230 220 230 3300 0.15 33 7.63 8.88 3.00 7.13 7.25 7.88 4.50 1.34 8.5 6
XF10115 560 115 1600 0.87 60 11.63 13.00 4.56 11.13 11.25 11.88 6.88 2.16 12.5 12
XF10230 560 230 1600 0.45 60 11.63 13.00 4.56 11.13 11.25 11.88 6.88 2.16 12.5 12
¹ Dimension for mounting and cabinet cutout. Secure sheet metal with #8 hardware.
Exhaust Grill & Filters
Part No.
A B D
XFG4 6.13 7.38 5.63 6.38 4.13 7.00
XFG6 7.63 8.88 7.13 7.88 4.50 8.50
XFG10 11.63 13.00 11.13 11.88 6.88 12.50
Replacement Filters
Part No.
Pkg. Qty.
XFF4 3
XFF6 3
XFF10 3